9 Nov 2015

RUANG UTS GASAL 2015-2016


REKAP RUANG UTS GASAL

FAKULTAS EKONOMI - UMSIDA

TA. 2015/2016








Manajemen Pagi
Akuntansi Pagi

Kelas Ruang
Kelas Ruang

1 A1 401 + 402
1 A1 102 + 106

1 A2 403 + 404
1 A2 303 + 304

1 A3 405 + 406
1 A3 305 + 306

1 A4 304
3 A1 103

3 A1 301 + 302
3 A2 404 + 403

3 A2 303
3 A3 406

3 A3 102 + 103
5 A1 204 + 206

3 A4 105 + 106
5 A2 201 + 202

5 A1 203
7 PA 401 + 402

5 A2 204
D1-AK 105

5 A3 206
   

7 SDM P 201 + 202
Akuntansi Sore

7 KEU P 306
Kelas Ruang




1 B1 401 + 402

Manajemen Sore
1 B2 403 + 404

Kelas Ruang
1 B3 405 + 406

1 B1 401 + 402
1 B4 305 + 306

1 B2 403 + 404
3 B1 303 + 304

1 B3 405 + 406
3 B2 201 + 202

1 B4 301 + 302
3 B3 203 + 204

3 B1 303 + 304
3 B4 301 + 302

3 B2 206
3 B5 106

3 B3 305 + 306
5 B1 102 + 103

3 B4 201 + 202
5 B2 405 B + 407 B

3 B5 203 + 204
5 B3 404 B + 406 B

5 B1 401 B
5 B4 105

5 B2 102 + 103
7 SA 303 B + 305 B

5 B3 105 + 106
7 SB 307 B + 309 B

5 B4 403 B
7 SC 206

5 B5 405 B




7 SDM SA 402 B




7 SDM SB 404 B
*** B : Gedung Belakang (Fak. Pertanian)

7 KEU S 406 B
*** BC : Gedung Busines Center

7 PMS S 302 BC



Tidak ada komentar: